によるNsingh(MBA、RCMエキスパート)
国家ユニフォーム請求委員会(NUBC)が定義していますUB04条件コードその中でUB-04データ仕様マニュアル2007’この法案に関連する条件またはイベントを特定するために使用されるコードとして、処理に影響を与える可能性があります。フォームロケーター(FL)18〜28は、メディケアおよびメディケイドマニュアルシステムセンターの状態コードとしてリストされています。
UB-04のフィールドは「フォームロケーター」と呼ばれ、18-28のフォームロケーターから、状況を参照するサブコードによって識別される状況にさらに分割されます。NUBCは、数値コードを持つ99の状況をリストします。例として、コード01は、兵役中に発生した病状として説明された兵役関連の状態を示します。
条件コードD1を使用します
合計料金を変更するとき
修飾子を追加するときは、覆われていない充電をカバーするため、使用しないでください。
条件コードD9を使用します
以下は、条件コードD9を使用する場合の調整請求に含めるために提案された備考です。
- 労働者compとは関係ありません
- Autoとは関係ありません
- 責任とは関係ありません
- KX修飾子を追加しました
- 修正された値コード
- 診断コードの追加
- 追加された修飾子
- 調整/修正請求条件コードUB04
- メディケア状態コードUB04
- D7、D8、D9の条件コードガイドライン
- 支払人UB 04条件コードによって割り当てられます
- 受益者または配偶者の保険および識別子
- 末期腎疾患および透析 - ESRD状態コード
- 入院、製品、サービス条件コードリスト
- SNFサービスの条件コードのリスト
- 部屋/ベッドUB 04コンディションコードリスト
- 特別なプログラムの条件コード
- UB 04輸送サービスの条件コードリスト
- 妊娠関連UB 04状態コード
- 理由を再開する条件の条件コードを主張してください:
- 併存再発状態コード:
- 災害関連条件コード:
- 公衆衛生報告条件コード:
- 品質改善組織(QIO)条件コード:
- メディケア状態コードとは何ですか?
- 関連記事:
調整/修正請求 条件コード UB04
メディケア状態コードUB04
CCコード | CCの説明 |
D0 | サービスの日付の変更(入場日を変更する場合のみ条件コードD9。) |
D1 | 請求に変更するときに使用します |
ノック | 収益コード、HCPCS / HIPPSレートコードに変更したときに使用します |
私 | 2番目またはその後の暫定PPS請求書の場合に使用します |
MS | 診断または手順コードの変更時に使用します |
D5 | キャンセルするときに使用してメディケア受益者ID番号またはプロバイダーIDを修正する |
D6 | キャンセルする場合の使用は、重複またはOIGの過払いを返済するためだけに使用します |
D7 | 変更を使用して、メディケアを二次支払者にします |
D8 | 変更するときに使用して、メディケアを主要な支払者にします |
ノック | 他の変更に使用します |
E0 | 患者の状態の変更時に使用します |
D7、D8、D9の条件コードガイドライン
もし | そして | 備考 | CCを使用します |
主要な保険としてメディケアに請求され、他の保険が一次保険であるため拒否されたために請求 | CWFが更新されます | コスト再送信を避ける - MSPファイルが更新されたメディケアプライマリ | ノック |
主要な保険は拒否されました | コスト再送信を避ける - 一次保険の拒否の理由を示す | ノック | |
主要な保険としてメディケアに請求され、他の保険が一次保険であるため拒否されたために請求 | 他の保険はプロバイダーに支払いをします | コスト再送信を避ける - プライマリー保険の名前と住所 | D7 |
メディケアの二次保険に請求された請求 | その他の保険は支払いを取り戻します | 他の保険の回復の理由、つまりwaファイルと呼ばれるwaファイルと日付 | D8 |
支払人UB 04条件コードによって割り当てられます
CCコード | CCの説明 |
15 | クリーンクレームインクの処理システムを遅らせました。 |
16 | 熟練した看護施設SNF移行免除。An exemption from the post-hospital requirement applies for thisSNFstay or the qualifying stay dates are more than 30 days prior to the admission date. |
60 | 運用コストの1日の外れ。 |
61 | プロバイダーによって報告されていない運用コスト外れ。Pricerは、この法案がコストの外れ値であることを示し、値コード17で支払われる運用コストの外れの部分を誘導します。 |
62 | PIP bill not reported by providers.ビルはPIPの下で支払われ、システムによって記録されました。 |
63 | 投獄された受益者のためのbypasscwfedit。州または地方の監護権の囚人または患者に提供されるサービス(支払いのために42CFR411.4(b)の要件を満たしています)。請負業者の使用のみ。 |
64 | クリーンクレーム以外。 |
65 | PROVIDERS.MACRECORDS NONPPSBILL。 |
ey | 肺還元研究デモンストレーションの主張、デモコード30の設定。 |
M0 | 外来サービスのすべての包括的なレート。 |
M1 | 名簿は、インフルエンザウイルスワクチンまたは肺炎球菌肺炎ワクチン(PPV)を請求しました。 |
と | SNF3 Day Stay Bypass for NG/Pioneer ACD免除。 |
Ma | 胃腸炎(GI)出血(急性併存疾患)。 |
MB | 肺炎(急性併存症)。 |
MC | 心膜炎(急性併存疾患)。 |
MD | MyelodySplastic症候群(慢性併存症)。 |
自分 | 遺伝性溶血および鎌状赤血球貧血(慢性併存症)。 |
MF | モノクローナルガンモパシー(慢性併存疾患)。 |
mg | 祖父になった部族の連邦資格のある保健センター。 |
MZ | IOCEエラーコードバイパス。 |
受益者または配偶者の保険および識別子
CCコード | CCの説明 |
1 | 兵役関連。退役軍人局(VA)と調整します。 |
2 | 患者は、このケアのエピソードを引き起こす病状または怪我は、雇用環境またはイベント(労働者の補償、黒い肺など)によるものであると主張しています。 |
3 | 患者はここで反映されていない保険でカバーされています。 |
4 | ビルは、情報目的でのみ提出されます。 |
5 | 先取特権が提出されました。プロバイダーは、患者によって開始された法的措置の結果として、患者が患者に代わって開始されたために、患者が潜在的に回収することについて法的請求を提出しました。 |
7 | ホスピス患者の非末端状態の治療。患者がホスピスケアを選んだときにこのコードを報告しますが、プロバイダーは患者を末期の状態に治療していません。 |
8 | 受益者は、他の保険に関する情報を提供しません。適切な支払いを決定するためのhevevelops。 |
9 | 患者も配偶者も雇用されていません。 |
10 | 患者および/または配偶者は雇用されていますが、従業員グループヘルスプラン(EGHP)の補償は存在しません。 |
11 | 障害のある受益者ですが、大規模なグループヘルスプラン(LGHP)はありません。 |
17 | 患者はホームレスです。 |
18 | 乙女名が保持されました。 |
19 | 子供は母親の乙女の名前を保持します。 |
21 | 拒否通知の請求。プロバイダーに決定されたサービスは、非カバーレベルまたは除外されていますが、メディケイドまたは他の保険会社を請求するために、メディケアからの拒否通知を要求しています。 |
22 | 複数の薬物レジメンの患者 |
23 | 在宅介護者は利用可能です |
24 | HomeivpatientはHhaservicesを受信しています |
25 | 患者は非米国です。居住者 |
26 | 退役軍人局(VA)の適格な患者は、メディケア認定施設でサービスを受けることを選択します。 |
28 | メディケアに続発する患者および/または配偶者のセグピス。メディケアの副支払者(MSP)アンケートに応じて、患者および/または配偶者は、片方または両方が雇用されており、他の雇用主が後援する他の雇用主が後援または提供しているが、患者をカバーしているが、どちらかを提供するグループの健康保険があることを示しました。Theeghpis単一の雇用主計画と雇用主は、20人未満のフルタイムとパートタイムの従業員を持っています。または、20人未満の従業員を持つ参加している雇用主に65歳以上の従業員および配偶者に対して、メディケアに二次的に支払うことを選択する複数の雇用主計画。 |
29 | 障害のある受益者および/または家族のメディケアに続発する家族のメンバー。メディケアのセカンダリー支払者(MSP)アンケートに応じて、患者および/または家族は、1つ以上が雇用されており、患者をカバーする他の雇用主が後援するまたは提供された健康保険に加入しているが、グループの健康保険があることを示しましたが、どちらか:Thelghpisは単一の雇用主計画であり、雇用主は100人未満のフルタイム従業員とパートタイムの従業員を持っています。または、複数の雇用主計画であり、計画に参加しているすべての雇用主が100人未満のフルタイム従業員とパートタイムの従業員を持っていること。 |
31 | 患者は学生です(フルタイムの日)。 |
32 | 患者は学生(協同組合/仕事研究プログラム)です。 |
33 | 患者は学生です(フルタイムの夜)。 |
34 | 患者は学生(パートタイム)です。 |
45 | あいまいな性別カテゴリ。 |
46 | ファイル上の非利用可能性ステートメント。 |
48 | Identifies claims submitted by a TRICARE-authorized psychiatric RTC for children and adolescents.このコードは、メディケアの請求には必要ありません。ただし、該当する場合は、Tricare請求に必要です。メディケアは、この条件コードを受け入れて、HIHIPAatransactionコードセット要件を順守します。 |
52 | ホスピスの受益者は、ホスピスとの契約上の取り決めがない病院に入院した患者を含む、サービスエリアを外に出ています。 |
67 | 受益者は、生涯保護区(LTR)日を使用しないことを選択します。 |
68 | 受益者はUseltrdaysに選出されます。 |
77 | プロバイダーは、契約上の取り決めまたは法律により、一次支払者による支払いを全額の支払いとして受け入れるために義務付けられている/必要とされています |
78 | Newly covered Medicare service for which anHMOdoesn’t pay.外来法案の場合、条件コード04を省略する必要があります。 |
h 0 | 申請の遅延、資格のある期間内に提出された意図声明の声明は、別の第三者の責任状況の存在を具体的に特定しました。 |
末期腎疾患および透析 - ESRD状態コード
CCコード | CCの説明 |
6 | 雇用主グループの健康保険の対象となる資格の最初の30か月の末期腎疾患(ESRD)患者。患者が患者の最初の30ヶ月のエステルテルメントの間に雇用主グループの健康保険の対象となる場合、メディケアは中等保険会社になる可能性があります。 |
59 | 非プリマリズカリフォルニア性。プロバイダーは、このコードを報告して、SHIRDBENEFENCIARIARがプライマリエスディアリシス施設以外の施設で、スケジュール化されていない透析または緊急透析サービスを受けたことを示しています。 |
70 | 自己管理エリスロポエチンアルファ(EPO)。コードは、請求がePO対darbepoetin alfaを自己管理者の家庭用透析患者向けであることを示しています。 |
71 | ユニットでの完全な注意。請求は、病院または腎透析施設でスタッフ支援透析サービスを受けた患者向けです。 |
72 | ユニットのセルフケア。請求は、病院または腎透析施設でのスタッフの支援なしで、自分の透析サービスを管理していた患者に対するものです。 |
73 | セルフケアトレーニング。この法案は、患者とそのヘルパー(必要に応じて)が透析を行うことを学んでいた特別な透析サービスのためのものです。 |
74 | 請求は、自宅で透析サービスを受けた患者向けです。 |
75 | 請求は、100%の支払いプログラムの下で購入した透析機を使用して、自宅で透析サービスを受けた患者のためです。 |
76 | バックアップ透析施設内法案は、施設でバックアップ透析を受けた家庭の透析患者向けです。 |
80 | 患者は自宅で透析サービスを受け、患者の自宅は看護施設です。 |
84 | 毎月の急性腎障害(AKI)の透析 |
87 | esrdself Care Retraining |
入院、製品、サービス条件コードリスト
CCコード | CCの説明 |
27 | 患者は、診断臨床検査のために唯一のコミュニティ病院に紹介されました。(唯一のコミュニティ病院のみ)。プロバイダーは、このコードを使用して、実験室サービスが60%の料金スケジュールではなく62%の料金スケジュールで支払われていることを示します。 |
30 | マネージドケア登録者を含むすべての患者に提供される非研究サービスは、資格のある臨床試験に登録されています。 |
40 | 同日転送。患者は、入院日の真夜中までに別の参加メディケアプロバイダーに移送されました。 |
41 | 請求は、さまざまな精神医学プログラムを含む部分的な外来患者入院サービスに対するものです。 |
42 | 継続的なケア計画は、患者の入院患者の入院状態または診断とは関係ありません。 |
43 | 退院後ウィンドウ内では継続的なケアが提供されていません |
44 | 入院患者の入院は外来患者に変更されました。- 医師が入院患者サービスを命じたが、請求が最初に提出される前に実施された内部利用レビューを命じた場合にのみ、外来患者の請求で使用されるコードは、このサービスが入院患者の基準を満たしていないと判断しました。入院患者から外来患者への患者の状態の変化は、患者がまだ病院の患者である間に、退院または放出の前に行われます。 |
49 | 製品が適切に機能していないことを示しているため、製品のライフサイクルは、予想されるライフサイクルよりも早く製品を交換します。 |
50 | 製品メーカーOrfdaによる既知のリコールの製品交換。 |
51 | 請求されたそのサービスのプロバイダーの証明は、無関係な外来診断サービスであり、入院病院の請求にまとめられるべきではありません。 |
53 | 臨床試験または無料サンプルの一部として提供される医療機器の最初の配置。 |
69 | 間接医学教育(IME)/直接大学院医学教育(DGME)/看護および同盟健康(N&AH)支払いのみ請求。 |
79 | 包括的な外来リハビリテーション施設(CORF)サービスは、オフサイトで提供されます。理学療法、作業療法、音声病理学サービスがオフサイトで提供されました。 |
98 | 診断関連のハタ(DRG)468に関連するデータが検証されています。 |
お尻 | 同日の退院とは無関係の入場 |
G0 | 明確な医療訪問。同じ日に同じ日に複数の医療訪問/評価および管理訪問が行われ、訪問は明確であり、独立した訪問が構成されていました。報告されていないBycah。 |
SNFサービスの条件コードのリスト
CCコード | CCの説明 |
20 | 受益者は請求を要求しました。プロバイダーの決定されたサービスは、非カバーされたレベルのケアまたは除外されたレベルの一部ですが、受益者は支払人による決定を要求します。(在宅の健康と入院患者に限定されています。 |
55 | SNFBEDは利用できません。ASNFBEDが入手できなかったため、患者のsnfadmissionは退院後30日以上遅れました。 |
56 | 医療適切性条件コード。患者の退院後30日以上後に患者の症状は遅れていたため、患者の状態はその期間内に積極的なケアを開始することを不適切にしました。 |
57 | snfreadmision患者が以前にメディケアを受けたとき、currentsnfadmissionから30日以内にSNFCAREを補償しました。 |
58 | SNFATIENTターミネートMAプレーンロールメント。プロバイダーは、このコードを報告して、3日間の適格な滞在要件を放棄します。 |
部屋/ベッドUB 04コンディションコードリスト
CCコード | CCの説明 |
36 | 特別なユニットの一般的なケア患者。- (将来の支払いシステム(PPS)病院では使用していません)病院は、一般的なケアベッドが利用できなかったため、患者を一時的に特別なケアユニットに配置しました。この期間の宿泊料金は、一般的な半プライベート率です。 |
37 | 患者の要求に応じた病棟の宿泊施設 - sosp sospitalsは使用していません。 |
38 | セミプライベートルームは利用できません。soppitals byppshospitalsは使用していません。 |
39 | 医学的に必要な個室。soppitals byppshospitalsは使用していません。 |
特別なプログラムの条件コード
CCコード | CCの説明 |
90 | 拡張されたアクセス承認の一部として提供されるサービス。 |
91 | 緊急使用許可の一部として提供されるサービス。 |
A0 | このコードは、外部パートナーシッププログラムに基づいて提出されたTricareクレームを特定します。 |
A1 | このコードは、早期および定期的なスクリーニングの診断と治療に関連するサービスに使用されます。 |
aa | 社会保障法またはTricareのタイトルVIIを通じて、障害者のための特別な資金を受け取るプログラムの下で提供されるサービス。 |
なれ | 特別な連邦資金。 |
ピンク | 家族計画。 |
兄弟 | 障害 |
灰 | 肺炎球菌肺炎とインフルエンザワクチンは100%で支払われました。 |
主 | 手術のためのセカンドオピニオン。 |
AJ | 共支払いを担当する支払者。 |
an | Preadmissionスクリーニングは必要ありません。 |
B0 | メディケア調整ケアデモンストレーションプログラム(MCCD)。 |
B1 | 受益者は、完全なデモンストレーションプログラムには適格です。 |
W0 | ユナイテッドマインワーカーオブアメリカのデモンストレーションインジケーター。 |
UB 04 輸送サービスの条件コードリスト
CCコード | CCの説明 |
そして | 救急車が必要です。 |
アル | 専門的な治療/ベッドは利用できません。 |
午前 | 非緊急医学的に必要なストレッチャー輸送が必要です。 |
ba | クリティカルアクセス病院の救急車は、救急車料金の免除の基準を満たしていることを証明しています。 |
CCコード | CCの説明 |
81 | 医学的必要性のために妊娠39週未満で実行されたCセクションまたは誘導。 |
82 | 妊娠39週未満で妊娠を選択的に実行したCセクションまたは誘導。 |
83 | 妊娠39週以上で実行されたCセクションまたは誘導。 |
aa | レイプのために中絶が行われました。 |
ab | 近親相姦のために中絶が行われました。 |
AC | 深刻な胎児の遺伝的欠陥、変形、異常のために実行される中絶0 |
広告 | 妊娠そのものによって引き起こされたり、発生したり、悪化したりすることによって引き起こされる、または悪化する生命のために、妊娠中絶は行われました。 |
ae | 妊娠中絶は、生命の危険ではない母親の身体的健康のために行われました。 |
の | 母親の感情的/心理的健康のために実行された中絶。 |
Ag | 社会的経済的理由により、中絶は行われました。 |
ああ | 選択的中絶。 |
ai | 殺菌。 |
掘削 | 妊娠指標。 |
請求 Repening Reason条件コード:
条件コード | 説明 |
---|---|
R1 | この条件コードは、数学的または計算上の間違いが発生したときに使用されます |
R2 | R2 CCは、NPI、DOS、CPTコードなどを参照して、誤った情報プロバイダー番号でクレームが送信される場合に使用されます。 |
PZ | 料金スケジュールの誤用の場合、R3 CCを使用しました。 |
RF | R4 CCを使用したコンピューターエラーの場合。 |
R5 | R5 CC重複請求が拒否され、当事者は複製として誤って特定されたと考えています。 |
支配します | R6 CC R1-R5で指定されていない他の事務またはタイプミスのエラーおよび省略。 |
行く | R7 CCは、最初の決定日から1年以内に事務誤差以外のクレーム修正が必要な場合に使用されます。 |
R8 R8 | 正当な理由(最初の決定の日から1〜4年)のために再開する請求。 |
パッチ | 決定を下す際に考慮された証拠は、最初の決定時に明らかな誤りが行われたことを示しているため、正当な理由(最初の決定の日から1〜4年)の請求が再開されます。 |
併存再発状態コード:
CCコード | 説明 |
---|---|
嫌い | GIブリードの再発。 |
hlum | 肺炎の再発 |
H5 | 心膜炎の再発。 |
条件コード | 説明 |
---|---|
BP | 2010年の湾岸油流出 |
博士 | 災害関連 |
公衆衛生報告条件コード:
条件コード | 説明 |
---|---|
P1 | P1 CCは、州が必要とする公衆衛生データを報告する場合にのみ使用され、サードパーティの請求目的で使用すべきではありません |
p7 | P7コードは、公衆衛生報告のための緊急治療室からの直接入院患者の入院(IP)を示すために作成されました 目的。このコードは、州が必要とする公衆衛生データを報告する場合にのみ使用されます。 |
品質改善組織(QIO)条件コード:
条件コード | 説明 |
---|---|
C1 | C1 CCを使用した場合、請求として承認されたことが意味されます |
C2 | C2 CCは、集中的なレビューに基づいて請求される自動承認の場合に使用されます |
CC | C3 CCは部分的な承認を意味します |
CF | C4 CCは、入場が拒否されたときに使用されます。 |
S5 | C5 CCは、支払い後のレビューが適用されるときに使用されます |
CSS | C6 CCは、事前許可/前処理が許可されたときに使用されましたが、QIOは提供されたサービスをレビューしていません。 |
部隊 | C7 CCは拡張許可が承認されたときに使用されますが、QIOは提供されたサービスをレビューしていません |
メディケア状態コードとは何ですか?
メディケア状態コード(UB04条件コード)は、で使用される一連のコードですメディケア特定の主張を取り巻く状況または条件に関する追加情報を提供するための請求。これらのコードは、クレームの支払いまたは処理に影響を与える可能性のある重要な詳細を伝えるために使用されます。メディケア状態コードは通常、病院、熟練した看護施設、その他の医療提供者によって提出されたものなど、制度的請求に含まれています。
UB 04条件コードNational Uniform Billing Committee(NUBC)のガイドラインに従って更新され、認定情報源からすべての情報を更新しました。
情報参照リンク -
関連記事:
- UB04請求書コードのタイプリスト-TOBコード
- 医療請求の収益コードのリスト
- 診断関連グループのリスト|医療請求のDRGコードとは
- メディケア保険完全ガイド
- SSN割り当てリスト
二重資格メディケアメディケイド|二重資格のある個人