ヘイワーズ ヒースの 7 日間の天気予報
激しい雨が夜には曇りに変わります。
日の出:
日没:
M
紫外線
L
汚染
お昼頃には晴れから曇りに変わります。
日の出:
日没:
H
紫外線
L
汚染
霧は早朝までに晴れに変わりました。
日の出:
日没:
H
紫外線
L
汚染
晴れ。
日の出:
日没:
H
紫外線
L
汚染
曇りは夕方までに小雨に変わります。
日の出:
日没:
M
紫外線
L
汚染
曇りは午後から晴れに変わります。
日の出:
日没:
M
紫外線
晴れ間。
日の出:
日没:
M
紫外線
今日(2023 年 8 月 14 日)
時間 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||
降水確率 | 60% | 60% | 50% | 10% | <5% | <5% | 10% | 10% |
温度の温度℃ | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° |
風向と風速風向と風速時速マイル | 南西南西11 | 南西南西12 | サウスウェールズ州11 | サウスウェールズ州9 | サウスウェールズ州9 | サウスウェールズ州7 | サウスウェールズ州6 | サウスウェールズ州6 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
可視性可視性 | バージニア州 | G | G | G | G | G | G | G |
湿度 | 86% | 88% | 91% | 91% | 91% | 92% | 91% | 92% |
紫外線 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
火曜日(2023 年 8 月 15 日)
時間 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||||||||||||||||||
降水確率 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | 10% | 10% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
温度の温度℃ | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 16° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° |
風向と風速風向と風速時速マイル | ウェストサウスウェールズ州5 | ウェストサウスウェールズ州5 | W5 | ウェストサウスウェールズ州4 | ウェストサウスウェールズ州4 | ウェストサウスウェールズ州5 | ウェストサウスウェールズ州5 | ウェストサウスウェールズ州5 | ウェストサウスウェールズ州6 | ウェストサウスウェールズ州7 | ウェストサウスウェールズ州8 | W8 | ウェストサウスウェールズ州7 | ウェストサウスウェールズ州7 | 南西南西9 | 南西南西10 | 南西南西11 | サウスウェールズ州11 | サウスウェールズ州10 | サウスウェールズ州8 | サウスウェールズ州6 | ウェストサウスウェールズ州6 | ウェストサウスウェールズ州5 | ウェストサウスウェールズ州4 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
可視性可視性 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | G | G | G |
湿度 | 93% | 93% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 88% | 81% | 72% | 65% | 61% | 58% | 60% | 62% | 67% | 69% | 71% | 74% | 80% | 85% | 89% | 91% |
紫外線 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
水曜日(2023 年 8 月 16 日)
時間 | 00:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | |||||||||
降水確率 | <5% | <5% | 10% | 10% | <5% | 10% | <5% | <5% | <5% |
温度の温度℃ | 14° | 14° | 12° | 13° | 19° | 22° | 22° | 20° | 17° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 14° | 14° | 12° | 14° | 19° | 22° | 23° | 20° | 17° |
風向と風速風向と風速時速マイル | ウェストサウスウェールズ州4 | W3 | 西北西3 | いいえ1 | ENE2 | いいえ4 | SSE4 | SSE5 | いいえ3 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 |
可視性可視性 | G | G | 副社長 | 副社長 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | G | バージニア州 |
湿度 | 93% | 94% | 97% | 96% | 78% | 57% | 57% | 69% | 83% |
紫外線 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |
木曜日(2023 年 8 月 17 日)
時間 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||
降水確率 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
温度の温度℃ | 15° | 14° | 15° | 20° | 23° | 23° | 21° | 17° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 14° | 13° | 14° | 19° | 21° | 21° | 19° | 16° |
風向と風速風向と風速時速マイル | いいえ6 | いいえ7 | いいえ8 | ENE10 | E10 | ENE11 | ENE11 | ENE11 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 |
可視性可視性 | バージニア州 | バージニア州 | G | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 |
湿度 | 91% | 94% | 95% | 76% | 59% | 58% | 70% | 87% |
紫外線 | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |
金曜日(2023 年 8 月 18 日)
時間 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||
降水確率 | <5% | <5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 30% |
温度の温度℃ | 17° | 17° | 17° | 21° | 24° | 25° | 22° | 20° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 16° | 16° | 17° | 20° | 23° | 24° | 22° | 20° |
風向と風速風向と風速時速マイル | ENE10 | ENE9 | ENE9 | E11 | E11 | それ11 | それ9 | それ8 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 18 | 16 | 17 | 21 | 23 | 21 | 17 | 15 |
可視性可視性 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | G | G |
湿度 | 91% | 93% | 93% | 82% | 70% | 69% | 82% | 89% |
紫外線 | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - |
土曜日(2023 年 8 月 19 日)
時間 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||
降水確率 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | <5% | <5% |
温度の温度℃ | 19° | 19° | 19° | 21° | 22° | 22° | 20° | 18° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 19° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 17° |
風向と風速風向と風速時速マイル | SE8 | SSE8 | S8 | 南西南西10 | 南西南西11 | 南西南西11 | 南西南西8 | 南西南西6 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 14 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 | 16 | 11 |
可視性可視性 | G | G | G | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 |
湿度 | 91% | 93% | 94% | 86% | 76% | 75% | 81% | 92% |
紫外線 | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - |
日曜日(2023 年 8 月 20 日)
時間 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気記号 | ||||||||
降水確率 | 10% | 10% | 10% | 10% | <5% | <5% | <5% | <5% |
温度の温度℃ | 17° | 16° | 16° | 19° | 23° | 22° | 21° | 18° |
温度のような感じ℃のような温度を感じます℃ | 17° | 16° | 16° | 19° | 23° | 22° | 21° | 19° |
風向と風速風向と風速時速マイル | SSE6 | SSE5 | S5 | SSE6 | 南西南西7 | SE6 | SE6 | S5 |
突風時速マイル突風が入ってくる時速マイル | 10 | 9 | 9 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
可視性可視性 | G | M | M | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 | バージニア州 |
湿度 | 95% | 96% | 96% | 83% | 68% | 71% | 76% | 85% |
紫外線 | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - |
降水確率は、特定の時間に雨(またはみぞれ、雪、ひょう、霧雨などの他の種類の降水)が空から降る可能性を表します。
この数値は、その期間の気温を示します。ドロップダウン メニューを使用すると、温度を摂氏または華氏で確認できます。
気温は風速や湿度などの他の要素も考慮しているように感じます。これにより、その時の温度が実際にどのように感じられるかをよりよく知ることができます。
突風は、風のピークと鎮静のときに遭遇するはずの最高の風速を示します。
時速 40 マイル以上の強風は太字で表示されます。
矢印は風の吹く方向を示しています。文字は風が吹いている方向を示します (標準の 16 点コンパスで)。
数字はその時点で予想される平均風速を表します。
矢印は風向き(上が北)を示しています。矢印が陸から海を指している場合、風は海(「オフショア」)に向かって吹いています。数字は平均風速です。
インフレータブル、パドルボード、カヤックを使用する場合は、オフショアの風に注意してください。この風で海に吹き飛ばされる可能性があります。について詳しく読むビーチで風がどのような影響を与えるか。
視程は、物体がはっきりと見える距離を測定します。
VP (非常に悪い) | 1km未満 |
P(悪い) | 1.1km~4km |
M(中程度) | 4.1km~10km |
G(良い) | 10.1km~20km |
VG (非常に良い) | 20.1km~40km |
E (優れた) | 40kmを超える |
湿度は空気中の水蒸気の量です。水蒸気が多ければ湿度も高くなります。湿度の割合が高いほど、外は湿ったように感じられます。
紫外線暴露指数と安全を保つために必要な保護:
-紫外線のリスクがない- 外にいるのは安全です。1-2低い- 安全に屋外に滞在できます。直射日光が当たる場所では日焼け止めを検討してください。3-5適度- 日中は注意し、無防備に太陽の下で長時間過ごさないようにしてください。日焼け止めを勧められました。6-7高い- 日中は日陰を探し、体を覆い、日焼け止めを着用してください。8-10すごく高い・午前11時から午後3時までは日陰で過ごしてください。シャツ、日焼け止め、帽子は必須です。11過激- 日中は外出を避けてください。シャツ、日焼け止め、帽子は必須です。
これは、海から 1 ~ 2 マイル離れた場所での波の平均的な高さです。波の高さはさまざまです。海やビーチにある個々の波はこの数値よりも大きくなる可能性があります。水の近くにいる場合は、自分や持ち物が流されないように波に注意してください。
について詳しく読むビーチで予想される波の高さを計算します。
これは、沖合 1 ~ 2 マイルにおける、ある波と次の波の間の平均秒数です。波の周期が長い (10 秒以上) ということは、ビーチの波がより強力である可能性があることを意味します。水に入ることを計画している場合は、ライフガードが波に関するアドバイスをくれるでしょう。
詳細については、こちらをご覧ください。波の周期。
矢印は、沖合 1 ~ 2 マイルの波の平均的な方向を示しています。これは、ビーチがこれらの波からどの程度保護されるかを示します。矢印が陸地を向いている場合、波の力のほとんどはビーチに到達します。矢印が陸地と平行、または陸地から離れた方向を向いている場合、波の高さは沖合よりも海岸の方が低い可能性があります。
水に入ることを計画している場合は、ライフガードが波に関するアドバイスをくれるでしょう。
更新しました:
更新しました:
予測表の説明i
私
ビーチ予報の説明i
私
過去 24 時間
ヘイワーズヒースの天気図
インタラクティブな地図で天気を確認する
予想HH:mm、EEE
EEE dd MMM yyyy で HH:mm (ZZZZ) を更新しました
ロンドンとイングランド南東部の天気予報
見出し:
一般的に西では曇りで雨が多く、東に行くほど明るくなります。
今日:
曇りの一日で、西部では雨がかなり降り続き、時折激しく降りました。おそらく、夜間の雨が上がり、暖かい日差しが降り注ぐ東のほうは、より乾燥して明るくなるかもしれませんが、午後にはこの地域のどこでも雷を伴うにわか雨が発生する可能性があります。最高気温22℃。
今夜:
今夜の雨は徐々に弱まり、風も弱まり、夜には空がますます晴れてくるでしょう。夜明けまでに奇妙な霧が発生する可能性があります。最低気温10℃。
火曜日:
初期の霧はすぐに晴れて、晴れ間が続き、孤立した光の雨が降ります。月曜日よりも風が弱く、暖かく感じます。最高気温24℃。
水曜日から金曜日までの見通し:
水曜日から金曜日にかけて、早朝に斑点状の霧または低い雲が発生する可能性がありますが、すぐに晴れて晴れ間が続き、奇妙な小雨が降る可能性がありますが、金曜日はさらに激しくなる可能性があります。ますます暖かくなり、局地的には暑い。
更新しました:
英国の長期天気予報
確かに最初は東の高気圧が優勢になる可能性が最も高くなりますが、西または北西に低気圧が近くにあります。これはおそらく全国にある程度の広がりを見せるだろうが、その程度や時期は不透明だ。ファーストの東部では、晴れた非常に暖かい天気から暑い天気が続く可能性があります。正確な風向と風速キーを使用しても、高温の程度と持続時間の信頼性は低いです。最初は西または南西で雨や雷雨の危険がありますが、期間中は東のすべての地域に広がり、その後は涼しい状況になる可能性があります。同様に、これは西側にとどまり、暖かい/暑い状態が続く可能性があります。
更新しました:
8月末から9月初旬にかけて、パターンが変化する可能性があります。これは、おそらく北部と北西部で最も雨の多い状況です。暖かい期間中に、特に南部で雷雨が発生する可能性がありますが、場合によっては英国全土に広がる可能性があり、その期間を通じて局地的な総降水量に大きな変動が生じる可能性があります。これは、全国的に降水量が不均等に分布する原因となる可能性があります。気温は、平年付近か平年をわずかに上回る水準まで下がる傾向にあると思われますが、依然として暖かい日が続く可能性があります。
更新しました:
直近の予報
- リンドフィールド2.2km
- クックフィールド2.7マイル
- ボード ヒル ガーデン3.2マイル
- バージェス ヒル5.2km
- ナイマンズ ガーデン7.7km
- ウェイクハースト プレイス8.0マイル
- ミレニアム シード バンク ウェイクハースト プレイス8.0マイル
- プランプトン競馬場8.2マイル
- ハイ・ビーチズ (ハンドクロス)8.2マイル
- シェフィールド パーク8.3マイル
気象庁からの詳細
- 気候変動気候変動の原因詳しく見る
- 警告とアドバイス英国の花粉症の季節はいつですか?詳しく見る
- 私たちの季節について学ぶ探検する
- ヘイルについて学ぶ探検する
- について学ぶなぜ空は青いの?詳しく見る
- 警告とアドバイス花粉症がペットに与える影響詳しく見る